鋁合金合頁
鋁合金合頁
鋁型材配件鋁合金合頁可以用於門窗單元與工業鋁型材之間的連接,合頁瓣為鋁合金,心軸為不鏽鋼材質。耐磨耐腐蝕,連接強度高。
產品係統 | 工業鋁型材模塊化組裝 |
產品類型 | 基礎框架型材門窗組件 |
材質 | 不鏽鋼心軸;鋁合金合頁瓣 |
顏色 | 黑色/銀白色 |
鋁合金合頁產品介紹
鋁合金合頁又稱鋁合金鉸鏈,常用於T形槽鋁型材框架中門窗單元的設計搭建。
鋁合金合頁常備標準型號可用於30歐標工業鋁型材、40歐標工業鋁型材、45歐標工業鋁型材和50歐標工業鋁型材,詳見型號參數。如需其他尺寸,可以按需定製加工。
鋁合金合頁配合專用的緊固組件,可以方便快速地安裝到工業鋁型材的T形槽內,無需打孔,位置可以自由調節。
鋁合金合頁打沉孔後配合沉頭螺釘可以實現門窗180度開合。
鋁合金合頁型號參數
鋁合金鉸鏈—30係列 (Strut Profile 30) | |||||||||
Fastener Sets 緊固組件 | L1 寬度(mm) | L2 寬度(mm) | H1 孔距(mm) | H2 孔距(mm) | D1 孔徑(mm) | D2 孔徑(mm) | UW 重量(g/pcs | Part No. 訂購編號 | |
Al Hinge 30/30 鋁合金鉸鏈30/30(單個供貨) | 4xN1 | 28 | 28 | 15 | 15 | Ø6.5 | Ø6.5 | 80 | 30.4.03.02.3030.01 |
Al Hinge 30/30 鋁合金鉸鏈30/30(成套供貨N) | 4xN | 28 | 28 | 15 | 15 | Ø6.5 | Ø6.5 | 98 | 30.4.03.02.3030.02 |
Al Hinge 30/40 鋁合金鉸鏈30/40(單個供貨) | 2xN1 2xP1 | 28 | 38 | 15 | 20 | Ø6.5 | Ø8.5 | 97 | 30.4.03.02.3040.01 |
Al Hinge 30/40 鋁合金鉸鏈30/40(成套供貨P) | 2xN 2xP | 28 | 38 | 15 | 20 | Ø6.5 | Ø8.5 | 131 | 30.4.03.02.3040.02 |
Al Hinge 30/45 鋁合金鉸鏈30/45(單個供貨) | 2xN1 2xP1 | 28 | 38 | 15 | 22.5 | Ø6.5 | Ø8.5 | 97 | 30.4.03.02.3045.01 |
Al Hinge 30/45 鋁合金鉸鏈30/45(成套供貨P) | 2xN 2xP | 28 | 38 | 15 | 22.5 | Ø6.5 | Ø8.5 | 131 | 30.4.03.02.3045.02 |
Al Hinge 30/30 黑色鋁合金鉸鏈30/30(單個供貨) | 4xBN1 | 28 | 28 | 15 | 15 | Ø6.5 | Ø6.5 | 80 | 30.4.03.03.3030.01 |
Al Hinge 30/30 黑色鋁合金鉸鏈30/30(成套供貨N) | 4xBN | 28 | 28 | 15 | 15 | Ø6.5 | Ø6.5 | 98 | 30.4.03.03.3030.02 |
Al Hinge 30/40 黑色鋁合金鉸鏈30/40(單個供貨) | 2xBN1 2xBP1 | 28 | 38 | 15 | 20 | Ø6.5 | Ø8.5 | 97 | 30.4.03.03.3040.01 |
Al Hinge 30/40 黑色鋁合金鉸鏈30/40(成套供貨BP) | 2xBN 2xBP | 28 | 38 | 15 | 20 | Ø6.5 | Ø8.5 | 131 | 30.4.03.03.3040.02 |
Al Hinge 30/45 黑色鋁合金鉸鏈30/45(單個供貨) | 2xBN1 2xBP1 | 28 | 38 | 15 | 22.5 | Ø6.5 | Ø8.5 | 97 | 30.4.03.03.3045.01 |
Al Hinge 30/45 黑色鋁合金鉸鏈30/45(成套供貨BP) | 2xBN 2xBP | 28 | 38 | 15 | 22.5 | Ø6.5 | Ø8.5 | 131 | 30.4.03.03.3045.02 |
![]() |
鋁合金鉸鏈—40係列 (Strut Profile 40) | |||||||||
Fastener Sets 緊固組件 | L1 寬度(mm) | L2 寬度(mm) | H1 孔距(mm) | H2 孔距(mm) | D1 孔徑(mm) | D2 孔徑(mm) | UW 重量(g/pcs | Part No. 訂購編號 | |
Al Hinge 40/40 鋁合金鉸鏈40/40(單個供貨) | 4xP1 | 38 | 38 | 20 | 20 | Ø8.5 | Ø8.5 | 113 | 40.4.03.02.4040.01 |
Al Hinge 40/40 鋁合金鉸鏈40/40(成套供貨p) | 4xP | 38 | 38 | 20 | 20 | Ø8.5 | Ø8.5 | 162 | 40.4.03.02.4040.02 |
Al Hinge 30/40 鋁合金鉸鏈30/40(單個供貨) | 2xN1 2xP1 | 28 | 38 | 15 | 20 | Ø6.5 | Ø8.5 | 97 | 40.4.03.02.3040.01 |
Al Hinge 30/40 鋁合金鉸鏈30/40(成套供貨P) | 2xN 2xP | 28 | 38 | 15 | 20 | Ø6.5 | Ø8.5 | 131 | 40.4.03.02.3040.02 |
Al Hinge 40/40 黑色鋁合金鉸鏈40/40(單個供貨) | 4xBP1 | 38 | 38 | 20 | 20 | Ø8.5 | Ø8.5 | 113 | 40.4.03.03.4040.01 |
Al Hinge 40/40 黑色鋁合金鉸鏈40/40(成套供貨BP) | 4xBP | 38 | 38 | 20 | 20 | Ø8.5 | Ø8.5 | 162 | 40.4.03.03.4040.02 |
Al Hinge 30/40 黑色鋁合金鉸鏈30/40(單個供貨) | 2xBN1 2xBP1 | 28 | 38 | 15 | 20 | Ø6.5 | Ø8.5 | 97 | 40.4.03.03.3040.01 |
Al Hinge 30/40 黑色鋁合金鉸鏈30/40(成套供貨P) | 2xBN 2xBP | 28 | 38 | 15 | 20 | Ø6.5 | Ø8.5 | 131 | 40.4.03.03.3040.02 |
![]() |
鋁合金鉸鏈—45係列 (Strut Profile 45) | |||||||||
Fastener Sets 緊固組件 | L1 寬度(mm) | L2 寬度(mm) | H1 孔距(mm) | H2 孔距(mm) | D1 孔徑(mm) | D2 孔徑(mm) | UW 重量(g/pcs | Part No. 訂購編號 | |
Al Hinge 30/45 鋁合金鉸鏈30/45(單個供貨) | 2xN1 2xP1 | 28 | 38 | 15 | 22.5 | Ø6.5 | Ø8.5 | 97 | 45.4.03.02.3045.01 |
Al Hinge 30/45 鋁合金鉸鏈30/45(成套供貨P) | 2xN 2xP | 28 | 38 | 15 | 22.5 | Ø6.5 | Ø8.5 | 131 | 45.4.03.02.3045.02 |
Al Hinge 45/45 鋁合金鉸鏈45/45(單個供貨) | 4xP1 | 38 | 38 | 22.5 | 22.5 | Ø8.5 | Ø8.5 | 113 | 45.4.03.02.4545.01 |
Al Hinge 45/45 鋁合金鉸鏈45/45(成套供貨p) | 4xP | 38 | 38 | 22.5 | 22.5 | Ø8.5 | Ø8.5 | 162 | 45.4.03.02.4545.02 |
Al Hinge 30/45 黑色鋁合金鉸鏈30/45(單個供貨) | 2xBN1 2xBP1 | 28 | 38 | 15 | 22.5 | Ø6.5 | Ø8.5 | 97 | 45.4.03.03.3045.01 |
Al Hinge 30/45 黑色鋁合金鉸鏈30/45(成套供貨P) | 2xBN 2xBP | 28 | 38 | 15 | 22.5 | Ø6.5 | Ø8.5 | 131 | 45.4.03.03.3045.02 |
Al Hinge 45/45 黑色鋁合金鉸鏈45/45(單個供貨) | 4xBP1 | 38 | 38 | 22.5 | 22.5 | Ø8.5 | Ø8.5 | 113 | 45.4.03.03.4545.01 |
Al Hinge 45/45 黑色鋁合金鉸鏈45/45(成套供貨BP) | 4xBP | 38 | 38 | 22.5 | 22.5 | Ø8.5 | Ø8.5 | 162 | 45.4.03.03.4545.02 |
![]() |
鋁合金鉸鏈—50係列 (Strut Profile 50) | |||||||||
Fastener Sets 緊固組件 | L1 寬度(mm) | L2 寬度(mm) | H1 孔距(mm) | H2 孔距(mm) | D1 孔徑(mm) | D2 孔徑(mm) | UW 重量(g/pcs | Part No. 訂購編號 | |
Al Hinge 30/50 鋁合金鉸鏈30/50(單個供貨) | 2xN1 2xP1 | 28 | 38 | 15 | 25 | Ø6.5 | Ø8.5 | 97 | 45.4.03.02.3050.01 |
Al Hinge 30/50 鋁合金鉸鏈30/50(成套供貨P) | 2xN 2xP | 28 | 38 | 15 | 25 | Ø6.5 | Ø8.5 | 131 | 45.4.03.02.3050.02 |
Al Hinge 40/50 鋁合金鉸鏈40/50(單個供貨) | 4xP1 | 38 | 38 | 15 | 25 | Ø6.5 | Ø8.5 | 113 | 45.4.03.02.4050.01 |
Al Hinge 40/50 鋁合金鉸鏈40/50(成套供貨P) | 4xP | 38 | 38 | 15 | 25 | Ø6.5 | Ø8.5 | 162 | 45.4.03.02.4050.02 |
Al Hinge 50/50 鋁合金鉸鏈50/50(單個供貨) | 4xP1 | 38 | 38 | 22.5 | 25 | Ø8.5 | Ø8.5 | 113 | 45.4.03.02.5050.01 |
Al Hinge 50/50 鋁合金鉸鏈50/50(成套供貨p) | 4xP | 38 | 38 | 22.5 | 25 | Ø8.5 | Ø8.5 | 162 | 45.4.03.02.5050.02 |
Al Hinge 30/50 黑色鋁合金鉸鏈30/50(單個供貨) | 2xBN1 2xBP1 | 28 | 38 | 15 | 25 | Ø6.5 | Ø8.5 | 97 | 45.4.03.03.3050.01 |
Al Hinge 30/50 黑色鋁合金鉸鏈30/50(成套供貨P) | 2xBN 2xBP | 28 | 38 | 15 | 25 | Ø6.5 | Ø8.5 | 131 | 45.4.03.03.3050.02 |
Al Hinge 40/50 黑色鋁合金鉸鏈40/50(單個供貨) | 4xBP1 | 38 | 38 | 15 | 25 | Ø6.5 | Ø8.5 | 113 | 45.4.03.03.4050.01 |
Al Hinge 40/50 黑色鋁合金鉸鏈40/50(成套供貨P) | 4xBP | 38 | 38 | 15 | 25 | Ø6.5 | Ø8.5 | 162 | 45.4.03.03.4050.02 |
Al Hinge 50/50 黑色鋁合金鉸鏈50/50(單個供貨) | 4xBP1 | 38 | 38 | 22.5 | 25 | Ø8.5 | Ø8.5 | 113 | 45.4.03.03.5050.01 |
Al Hinge 50/50 黑色鋁合金鉸鏈50/50(成套供貨BP) | 4xBP | 38 | 38 | 22.5 | 25 | Ø8.5 | Ø8.5 | 162 | 45.4.03.03.5050.02 |
![]() |